Casos nuevos y acumulados de SIDA en adultos,
por categoría de transmisión y sexo
Hombres Mujeres
Casos diagnosticados
en el año 2007
Casos acumulados
1983-2007
Casos diagnosticados
en el año 2007
Casos acumulados
1983-2007
Número % Número % Número % Número %
Transmisión sexual 1342 96.1 56,443 96.1 385 99 10,717 88.7
Homosexual 371 26.6 19,536 33.3 0 0 0 0
Bisexual 308 22.1 14,002 23.8 0 0 0 0
Heterosexual 663 47.5 22,905 39 385 98.7 10,717 88.7
Transmisión sanguínea 52 3.8 2,036 3.5 5 1.3 1,365 11.3
Transfusión sanguínea 0 0 855 1.5 0 0 1,224 10.2
Hemofilia 0 0 179 0.3 0 0 0 0
Donador remunerado 0 0 316 0.5 0 0 52 0.4
Usuario de drogas inyectables (UDI) 52 3.8 682 1.2 5 1.3 85 0.7
Exp. Ocupacional 0 0 4 0 0 0 4 0
Otras (Homosexual/UDI) 2 0.1 235 0.3 0 0 0 0
Se desconoce* 19 (1.3) 33,259 (36.2) 3 (0.3) 6,051 (33.4)
Total 1415 100 91,973 100 393 100 18,133 100
Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 30 de junio del 2007.
Procesó: SS/CENSIDA/DIO/SMI.
Nota: * La categoría “Se desconoce” se excluyó del cálculo de los porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer magnitud.