Casos nuevos y acumulados de SIDA por año de diagnóstico, según entidad federativa
Año de Diagnóstico
1er. Semestre
Entidad Federativa Casos Acumulados Incidencia Acumulada % 2006 2007
Aguascalientes 629 58.5 0.6 8 10
Baja California 5,172 166.4 4.6 65 85
Baja California Sur 589 111.5 0.5 17 12
Campeche 797 99.5 0.7 35 19
Coahuila 1,466 56.3 1.3 22 5
Colima 587 96.9 0.5 11 0
Chiapas 3,917 86.4 3.5 99 144
Chihuahua 3,052 86 2.7 30 38
Distrito Federal 20,709 234.9 18.4 48 55
Durango 958 61.2 0.8 16 16
Guanajuato 2,677 52.1 2.4 40 2
Guerrero 3,948 120.5 3.5 37 43
Hidalgo 1,164 48 1 26 24
Jalisco 9,598 138.7 8.5 161 128
México 11,849 78.4 10.5 193 247
Michoacán 3,149 74.1 2.8 65 69
Morelos 2,589 147.6 2.3 49 43
Nayarit 1,329 131.6 1.2 23 28
Nuevo León 3,118 71.4 2.8 36 30
Oaxaca 3,616 96.2 3.2 145 110
Puebla 5,537 98.1 4.9 70 63
Querétaro 959 57.9 0.8 43 32
Quintana Roo 1,513 129.5 1.3 23 33
San Luis Potosí 1,367 56.3 1.2 51 60
Sinaloa 1,877 66.6 1.7 26 44
Sonora 1,726 67.4 1.5 19 33
Tabasco 1,631 77.1 1.4 34 55
Tamaulipas 2,586 78.9 2.3 41 52
Tlaxcala 822 74.4 0.7 28 20
Veracruz 10,203 139.1 9 269 293
Yucatán 2,727 147.1 2.4 42 44
Zacatecas 601 42.4 0.5 10 16
Extranjeros 315   0.3 1 0
Se desconoce 53   0 0 0
Nacional * 112,830 103.6 100 1,783 1,853
Fuente:
SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 30 de junio del 2007.
Procesó: SS/CENSIDA/DIO/SMI.
Notas: La incidencia acumulada es por 100 mil habitantes; y la nacional no incluye extranjeros en tránsito por México, ni desconocidos.