Casos nuevos de SIDA diagnosticados, notificados y registrados oportunamente, por institución 2004-2006
2004 2005 2006
  Casos nuevos de SIDA al cierre de cada año Casos registrados de SIDA al cierre de cada año Porcentaje de casos registrados oportunamente Casos nuevos de SIDA al cierre de cada año Casos registrados de SIDA al cierre de cada año Porcentaje de casos registrados oportunamente Casos nuevos de SIDA al cierre de cada año Casos registrados de SIDA al cierre de cada año Porcentaje de casos registrados oportunamente
SSA 3,009 13,570 22.2 3,117 5,530 56.4 3,450 4,908 70.3
IMSS 768 6,027 12.7 794 2,160 36.8 996 1,830 54.4
ISSSTE 164 939 17.5 144 335 43 185 243 76.1
PEMEX 6 51 11.8 8 22 36.4 12 20 60
SEDENA 6 129 4.7 49 63 77.8 53 61 86.9
OTRAS 203 1,533 13.2 263 546 48.2 351 724 48.5
PRIVADO 15 130 11.5 7 64 10.9 8 43 18.6
Total 4,171 22,379 18.6 4,382 8,720 50.3 5,055 7,829 64.6
Fuente:
SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 31 de diciembre del 2006.    
Procesó: SS/CENSIDA/DIO/SMI.