Anuales
Mapa
Edad
sida-PVVIH

Casos acumulados de sida por edad y sexo

ver gráficas al final del cuadro

Grandes grupos de edad
Hombres
Mujeres
Total
Casos
%
Casos
%
Casos
%
<15 1,798 1.5 1,555 6.1 3,353 2.3
15-29 34,363 29.0 8,487 33.0 42,850 29.7
30-44 58,017 49.0 10,701 41.7 68,718 47.7
45 años o más 23,361 19.7 4,792 18.7 28,153 19.5
Se desconoce 905 0.8 148 0.6 1,053 0.7
Total 118,444 100.0 25,683 100.0 144,127 100.0

Grafico HombresGrafico Mujeres

Fuente:
SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 15 de noviembre de 2010
A través de: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa.
 
 

Regreso a la página principal
Back