Anuales
Mapa
Institución
Pediátricos
Edad
sida-PVVIH

Casos de sida por institución

 
Institución notificante
Casos nuevos de SIDA al cierre de cada año
Casos registrados de SIDA al cierre de cada año
% de casos de SIDA registrados oportunamente
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
SEDENA 53 47 5 61 66 12 86.9 71.2 41.7
ISSSTE 185 150 166 243 235 327 76.1 63.8 50.8
SSA 3450 3645 3916 4908 5057 7376 70.3 72.1 53.1
PEMEX 12 12 11 20 24 34 60 50 32.4
IMSS 996 833 793 1830 1582 2956 54.4 52.7 26.8
OTRAS 351 322 248 724 656 1668 48.5 49.1 14.9
PRIVADO 8 22 12 43 67 64 18.6 32.8 18.8
TOTAL 7,061 7,038 5,151 9,835 9,694 12,437 64.6 65.4 41.4

 

Fuente:

SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA.
Datos al 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008.

A través de: CENSIDA Dirección de Investigación Operativa

Regreso a la página principal
Back